您的当前位置:首页 >> 莆田中山中学 >> 通知公告 >> 正文
中山中学2019年体育特长生测试成绩汇总表公示
【发布日期:2019-07-31】 【来源:】 【阅读:次】

序号 姓名 性别 出生年月 报考项目 测试成绩 达标情况 备注
1 陈伟涛 20061230 100米 14.36
2 黄泽原 20061213 100米 13.40 达标 录取
3 郑瑞锋 20061119 100米 13.86
4 林奕杭 20070817 100米 15.66
5 陈正钧 20070128 100米
6 蔡骐俊 20060903 100米 15.18
7 黄智超 20061007 100米
8 扶少禹 20060911 100米 14.93
9 董力萌 20060113 100米 13.53
10 沈扬 20070514 100米 15.96
11 黄锐 20070829 100米 15.09
12 徐兴科 20070128 100米 15.53
13 陈佳飞 20061110 100米 13.72 达标
14 郑佳豪 20070624 100米 15.21
15 李晨 20061212 100米 14.32
16 王佳杰 20070201 100米 13.89
17 孙良奕 20070115 100米
18 冯浩 20060721 100米 14.69
19 杨启陵 20060915 100米
20 林宇涵 20070131 100米 13.57 达标 录取
21 何奇美 20070119 100米 14.76 达标 录取
22 陈怡清 20070318 100米 15.46
23 郭玲艺 20070302 100米 16.06
24 陈雨菲 20061111 100米 18.57
25 余娉 20061219 100米 14.93 达标 录取
26 陈琦涵 20070125 100米
27 蔡舒雯 20061117 100米 15.64
28 陈若馨 20061230 100米 15.75
29 宋余娜 20070428 100米
30 张怡佳 20061219 100米 17.65
31 林治扬 20061015 400米 1:05.46 达标 录取
32 陈楚健 20061031 400米 1:13.29
33 潘佳迪 20070514 400米 1:05.20 达标 录取
34 张煜琦 20070805 400米 1:34.28
35 徐夏兰 20070815 400米 1:18.81
36 郑雅欣 20061011 400米 1:24.67
37 叶珍瑜 20061210 400米 1:16.88 达标
38 陈雨馨 20070312 400米 1:44.75
39 姚子希 20070917 400米
40 李佳瑜 20070405 400米 1:12.38 达标 录取
41 卢奕 20061229 400米 1:12.56 达标
42 陈佳 20061027 400米 1:17.50
43 宋颖 20060728 400米 1:33.13
44 陈雨翔 20070129 800米 2:46.61 达标 录取
45 罗李阅 20070424 800米 2:54.71
46 黄佳伟 20070220 800米 2:50.45 达标
47 涂浩 20070617 800米 5:10.03
48 黄奕尧 20070314 800米
49 翁慧婧 20070319 800米 2:41.87 达标 录取
50 陈启颖 20070129 800米 2:58.35 达标
51 翁心怡 20070304 800米 3:20.95
52 郑超颖 20060217 800米 3:20.88
53 刘晓蓉 20070721 800米 3:40.73
54 徐佳玲 20070522 800米 3:08.58

55 龚泽源 20070302 三级跳远 9.98m
56 任琳琳 20070105 三级跳远 8.05m
57 陈佳琳 20061116 三级跳远 8.94m
58 郑亿青 20070326 三级跳远
59 朱雪锋 20061028 三级跳远
60 郑雅婷 20061030 三级跳远
61 翁煌 20061208 跳高
62 韩毅 20061213 跳高 1.50m 达标 录取
63 康晓洁 20070204 跳高
64 徐舒婷 20080301 跳高 1.25m 达标
65 何冰婷 20060920 跳高
66 陈琳 20061225 跳高 1.28m 达标 录取
67 方雪 20070118 跳高
68 林佳颖 20070208 跳高 1.27m 达标
69 曾诚 20060214 跳远 3.95m
70 林章毅 20060202 跳远 5.18m 达标 录取
71 陈依侽 20070109 跳远 3.98m
72 李秉睿 20061220 跳远 4.56m 达标
73 邹志成 20061207 跳远 4.64m 达标
74 燕彦 20060905 跳远 4.64m 达标
75 林嘉宝 20070317 跳远
76 林薇 20061217 跳远 3.70m
77 陈依婷 20070704 跳远 3.60m
78 周冰冰 20070405 跳远
79 翁妍 20070322 跳远 4.15m 达标 录取
80 张宏琳 20070105 跳远
81 田昊 20070818 跳远 3.18m
82 蔡子乐 20061018 篮球
83 李子豪 20070615 篮球 58.35
84 兰嘉诚 20060902 篮球 69 达标
85 施定均 20070508 篮球 61.975 达标
86 沈锦航 20070404 篮球 31.425
87 莫毅炜 20070223 篮球
88 武祺睿 20061105 篮球 68.35 达标
89 魏锦鸿 20061014 篮球 44.5
90 林跃 20070722 篮球 58.6
91 蔡政 20070301 篮球 65.225 达标
92 许少泽 20061122 篮球 86.32 达标 录取
93 吴子鹏 20061202 篮球 67.475 达标
94 王锦鹏 20061106 篮球 76.70 达标 录取
95 范奕翔 20070424 篮球 37.675
96 陈羽 20061002 篮球 60.225 达标
97 许正 20070117 篮球 49.15
98 林肯 20061227 篮球
99 郑伟杰 20061010 篮球 88.47 达标 录取
100 程子墨 20061211 篮球 45.225
101 王昊 20060714 篮球 91.22 达标 录取
102 张誉 20070605 篮球 76.12 达标 录取
103 林子翔 20060925 篮球 48.775
104 蔡棋楷 20061230 篮球 60.425 达标
105 沈嘉乐 20070115 篮球 36.3
106 翁陈曦 20060919 篮球